分享至
报考人数 |
通过人数 | 交费人数 | ||
夏津县教体局所属幼儿园合并岗位 | 01-教师岗A | 69 | 58 | 9 |
02-教师岗B | 26 | 18 | 4 | |
03-教师岗C | 15 | 9 | 1 | |
04-教师岗D | 93 | 83 | 21 | |
05-教师岗E | 97 | 79 | 23 | |
06-教师岗F | 91 | 63 | 8 | |
合计 | 391 | 310 | 66 |
(责任编辑:小今)