APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年德州市宁津县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员104人报名情况统计(截止7月17日9时)

分享至
  报考人数 通过人数 交费人数
宁津县人民医院 001-临床 15 7 6
002-临床 4 0 0
003-影像 13 3 2
004-麻醉 0 0 0
005-临床 0 0 0
006-临床 0 0 0
007-临床 0 0 0
008-临床 0 0 0
009-临床 0 0 0
010-临床 0 0 0
011-临床 0 0 0
宁津县中医院 012-中医 2 0 0
013-中医 5 0 0
014-中医 13 4 1
015-临床 3 2 2
016-临床 4 4 2
017-临床 0 0 0
018-临床 0 0 0
宁津县计划生育妇幼保健服务中心 019-临床 3 0 0
020-中医 1 0 0
021-针灸推拿 0 0 0
022-麻醉 0 0 0
宁津县疾病预防控制中心 023-检验 70 36 17
024-公共卫生 32 10 4
025-护理 57 22 8
026-临床 14 4 1
宁津县城区社区卫生服务中心 027-临床 0 0 0
028-中医 21 10 5
宁津县柴胡店中心卫生院 029-临床 1 0 0
030-检验 36 22 13
宁津县柴胡店中心卫生院尤集分院 031-护理 30 4 3
宁津县保店中心卫生院 032-药学 37 19 14
宁津县保店中心卫生院张宅分院 033-药学 1 0 0
宁津县杜集镇卫生院 034-针灸推拿 6 1 1
宁津县杜集镇卫生院常洼分院 035-临床 0 0 0
宁津县张大庄中心卫生院 036-临床 3 1 1
宁津县长官中心卫生院 037-临床 1 1 0
宁津县长官中心卫生院田庄分院 038-临床 0 0 0
宁津县时集镇卫生院 039-影像 35 17 9
宁津县相衙镇卫生院 040-护理 33 1 1
宁津县大曹镇卫生院 041-临床 1 0 0
宁津县大曹镇卫生院张傲分院 042-临床 0 0 0
宁津县刘营伍乡卫生院 043-针灸推拿 4 2 2
宁津县大柳卫生院 044-针灸推拿 5 3 0

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式