分享至
报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||
宁城街道榆钱儿幼儿园 | 001-幼儿教师 | 142 | 74 | 26 |
002-幼儿教师 | 108 | 54 | 22 | |
张大庄镇中心幼儿园 | 003-幼儿教师 | 290 | 141 | 79 |
津城街道后王小学附设幼儿园 | 004-幼儿教师 | 16 | 5 | 3 |
柴胡店镇中心幼儿园 | 005-幼儿教师 | 12 | 5 | 3 |
长官镇中心幼儿园 | 006-幼儿教师 | 366 | 181 | 86 |
合计 | 934 | 460 | 219 |
(责任编辑:小今)