分享至
2021年齐河县卫生类公开招聘各岗位人数统计
2021年齐河县卫生类公开招聘各岗位人数统计(截止7月12日下午16:00) | |||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 |
齐河县卫生健康事业发展中心 | 临床医学 | 1 | 0 |
齐河县卫生健康事业发展中心 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 0 |
齐河县中医药事业发展中心 | 中医 | 1 | 4 |
齐河县疾病预防控制中心 | 医学检验a | 2 | 0 |
齐河县疾病预防控制中心 | 医学检验b | 2 | 0 |
齐河县疾病预防控制中心 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 0 |
齐河县精神病医院 | 临床医学 | 2 | 0 |
齐河县精神病医院 | 药学 | 1 | 0 |
齐河县精神病医院 | 护理 | 3 | 8 |
安头乡卫生院 | 中医 | 1 | 1 |
安头乡卫生院 | 临床医学 | 1 | 0 |
表白寺镇中心卫生院 | 医学检验 | 1 | 2 |
表白寺镇中心卫生院 | 药学 | 1 | 1 |
焦庙镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 2 |
焦庙镇中心卫生院 | 医学影像 | 2 | 5 |
刘桥镇卫生院 | 护理 | 1 | 0 |
刘桥镇卫生院 | 临床医学 | 2 | 1 |
赵官镇中心卫生院 | 护理 | 2 | 3 |
赵官镇中心卫生院 | 临床医学a | 3 | 1 |
赵官镇中心卫生院 | 临床医学b | 2 | 0 |
华店镇卫生院 | 临床医学 | 1 | 1 |
华店镇卫生院 | 医学检验 | 1 | 4 |
华店镇卫生院 | 医学影像 | 1 | 4 |
马集镇卫生院 | 护理 | 1 | 0 |
马集镇卫生院 | 中医 | 1 | 2 |
马集镇卫生院 | 临床医学 | 2 | 0 |
晏城街道卫生院 | 护理 | 5 | 13 |
晏城街道卫生院 | 医学影像 | 1 | 0 |
晏城街道卫生院 | 临床医学 | 1 | 0 |
祝阿镇卫生院 | 中药 | 1 | 4 |
祝阿镇卫生院 | 护理 | 1 | 0 |
仁里集镇卫生院 | 临床医学 | 2 | 0 |
仁里集镇卫生院 | 护理 | 2 | 3 |
大黄乡卫生院 | 临床医学 | 2 | 3 |
大黄乡卫生院 | 医学检验 | 1 | 0 |
潘店镇中心卫生院 | 临床医学 | 2 | 4 |
潘店镇中心卫生院 | 护理 | 2 | 0 |
胡官屯镇卫生院 | 中医 | 1 | 4 |
胡官屯镇卫生院 | 护理 | 2 | 1 |
宣章屯镇卫生院 | 临床医学 | 1 | 4 |
宣章屯镇卫生院 | 中医 | 1 | 0 |
宣章屯镇卫生院 | 麻醉 | 1 | 2 |
齐河县市场监管检验检测中心 | 科员 | 1 | 2 |
齐河县妇幼保健院 | 产科 | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 妇科 | 1 | 1 |
齐河县妇幼保健院 | 妇女保健科 | 1 | 3 |
齐河县妇幼保健院 | 儿科 | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 外科a | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 外科b | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 眼科 | 1 | 1 |
齐河县妇幼保健院 | 耳鼻喉科 | 1 | 1 |
齐河县妇幼保健院 | 产后康复科a | 1 | 2 |
齐河县妇幼保健院 | 产后康复科b | 2 | 4 |
齐河县妇幼保健院 | 儿童保健科a | 2 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 儿童保健科b | 1 | 2 |
齐河县妇幼保健院 | 永祥社区 | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 检验科 | 2 | 1 |
齐河县妇幼保健院 | 放射科a | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 放射科b | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 药房a | 1 | 4 |
齐河县妇幼保健院 | 药房b | 1 | 3 |
齐河县妇幼保健院 | 护理a | 4 | 10 |
齐河县妇幼保健院 | 护理b | 1 | 4 |
齐河县妇幼保健院 | 保健部 | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 信息科 | 1 | 3 |
齐河县妇幼保健院 | 医务科 | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 儿童康复科a | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 儿童康复科b | 1 | 1 |
齐河县妇幼保健院 | 儿童康复科c | 1 | 8 |
齐河县妇幼保健院 | 儿童康复科d | 1 | 0 |
齐河县妇幼保健院 | 儿童康复科e | 1 | 4 |
齐河县妇幼保健院 | 中医科 | 2 | 1 |
齐河县妇幼保健院 | 财务科 | 1 | 1 |
齐河县人民医院 | 内科a | 2 | 4 |
齐河县人民医院 | 内科b | 6 | 1 |
齐河县人民医院 | 外科a | 3 | 3 |
齐河县人民医院 | 外科b | 11 | 4 |
齐河县人民医院 | 儿科a | 1 | 5 |
齐河县人民医院 | 儿科b | 1 | 0 |
齐河县人民医院 | 儿科c | 1 | 0 |
齐河县人民医院 | 眼科 | 2 | 0 |
齐河县人民医院 | 耳鼻咽喉科a | 1 | 0 |
齐河县人民医院 | 耳鼻咽喉科b | 2 | 0 |
齐河县人民医院 | 皮肤科 | 2 | 0 |
齐河县人民医院 | 中医科 | 1 | 2 |
齐河县人民医院 | 麻醉科 | 2 | 2 |
齐河县人民医院 | 感染性疾病科 | 1 | 0 |
齐河县人民医院 | 影像科室a | 3 | 2 |
齐河县人民医院 | 影像科室b | 5 | 3 |
齐河县人民医院 | 影像科室c | 3 | 18 |
齐河县人民医院 | 脑电地形图室 | 1 | 0 |
齐河县人民医院 | 口腔科 | 1 | 4 |
齐河县人民医院 | 康复科 | 2 | 7 |
齐河县人民医院 | 检验科a | 1 | 3 |
齐河县人民医院 | 检验科b | 3 | 8 |
齐河县人民医院 | 药剂科 | 1 | 2 |
齐河县人民医院 | 急诊科 | 2 | 1 |
齐河县人民医院 | 病理科 | 1 | 0 |
齐河县人民医院 | 精神卫生门诊 | 1 | 0 |
齐河县人民医院 | 护理a | 10 | 100 |
齐河县人民医院 | 护理b | 15 | 108 |
齐河县人民医院 | 护理c | 15 | 48 |
齐河县人民医院 | 办公室 | 2 | 4 |
齐河县人民医院 | 信息科a | 1 | 8 |
齐河县人民医院 | 信息科b | 1 | 4 |
齐河县人民医院 | 设备科a | 1 | 10 |
齐河县人民医院 | 设备科b | 1 | 4 |
齐河县人民医院 | 收款员a | 2 | 40 |
齐河县人民医院 | 收款员b | 5 | 17 |
齐河县中医院 | 外科a | 1 | 2 |
齐河县中医院 | 外科b | 1 | 0 |
齐河县中医院 | 内科a | 1 | 2 |
齐河县中医院 | 内科b | 1 | 2 |
齐河县中医院 | 急诊 | 1 | 0 |
齐河县中医院 | 监护室a | 1 | 0 |
齐河县中医院 | 监护室b | 1 | 0 |
齐河县中医院 | 透析科 | 1 | 0 |
齐河县中医院 | 社区卫生服务站a | 1 | 0 |
齐河县中医院 | 社区卫生服务站b | 1 | 1 |
齐河县中医院 | 放射科 | 3 | 1 |
齐河县中医院 | 康复科a | 1 | 14 |
齐河县中医院 | 康复科b | 2 | 3 |
齐河县中医院 | 口腔科 | 2 | 6 |
齐河县中医院 | 药剂科a | 1 | 3 |
齐河县中医院 | 药剂科b | 1 | 2 |
齐河县中医院 | 护理a | 10 | 48 |
齐河县中医院 | 护理b | 15 | 35 |
齐河县中医院 | 医学检验 | 3 | 15 |
齐河县中医院 | 总务科 | 2 | 84 |
齐河县中医院 | 设备科 | 2 | 5 |
齐河县中医院 | 办公室 | 1 | 25 |
原文标题:2021年齐河县卫生类公开招聘各岗位人数统计
文章来源:http://www.qihe.gov.cn/n30828944/n30830428/n30830436/c63807307/content.html